
| توضیحات | واحد | پارامتر | |
| P0.01=10 حالت ثابت فشارآب | Main frequency source |
10 | P0.01 |
| وارد کردن فشار مورد نظر | Given pressure |
Mpa | P6.30 |
| این پارامتر برای محدود کردن حد بالا و پایین تنظیم فشار استفاده می شود. | Maximum value set by up and down keys |
Mpa | P6.31 |
| Minimum value set by up and down keys |
Mpa | P6.32 | |
| هنگامی که فشار شبکه لوله از فشار حد بالایی بیشتر است نشان می دهد که خط لوله تحت فشار بیش از حد است و اینورتر سیگنال هشدار را صادر کند.از این تابع می توان برای تعیین مسدود بودن خط لوله نیزاستفاده کرد. | Alarm upper limit pressure output |
Mpa | P6.33 |
| هنگامی که فشار شبکه لوله کمتر از فشار حد پایین تر است ، نشان دهنده این است که خط لوله تحت فشار است و اینورتر می تواند یک سیگنال هشدار صادر کند. | Alarm lower limit pressure output |
Mpa | P6.34 |
| این پارامتر حد فشار را برای ورود به حالت کار تعریف می کند. هنگامی که فشار شبکه لوله کمتر از مقدار تنظیم شده باشد، نشان می دهد که فشار منبع آب لوله کشی کاهش می یابد یا مصرف آب افزایش می یابد و سیستم به طور خودکار از حالت sleep به حالت wake up تغییر می کند. | Awakening pressure level |
Mpa | P6.35 |
| این پارامتر زمانی را مشخص می کند سیستم قبل از رفتن به حالت کار روی یک فشار ثابت می ماند | Wake-up pressure level continuous time |
S | P6.36 |
| این پارامتر حد فشار سیستم را برای ورود به حالت sleep تعریف می کند. هنگامی که فشار شبکه لوله از مقدار تعیین شده بیشتر باشد در این زمان، سیستم وارد حالت sleep شده | Sleep pressure level |
Mpa | P6.37 |
| این پارامتر زمانی را تعیین می کند که فشار شبکه لوله به طور مداوم در سطح فشار خواب قبل از ورود به حالت sleep حفظ شود. | Sleep pressure level continuous time |
S | P6.38 |
| این پارامتر حداقل فرکانس کاری اینورتر را برای حالت خواب تنظیم می کند. | Sleep frequency |
Hz | P6.39 |
| این پارامتر زمانی را تعیین می کند که فشار شبکه لوله به طور مداوم در سطح فشار sleep قبل از ورود به حالت خواب حفظ شود. | Sleep frequency continuous time |
S | P6.40 |
| آیا فرکانس sleep در انتخاب درصد فشار sleep مشارکت دارد یا خیر | 10 | P6.41 |


درباره ی ما
شرکت شمیم صنعت با تمرکز بر فروش و تأمین اینورترهای برند NEO، تلاش می کند راهکارهایی مطمئن، اقتصادی و کاربردی برای صنایع مختلف ارائه دهد. ما با شناخت نیازهای حوزه کنترل دور موتور، اتوماسیون صنعتی و بهینه سازی مصرف انرژی، محصولات متناسب با کاربردهای گوناگون را در اختیار مشتریان قرار می دهیم.
دنبال چیزی میگردید؟جستجو کنید
دفتر تهران : آرژانتین ، ساعی ، خیابان شهید حسن مقدسی ( چهارم ) ، خیابان شهید احمد قصیر ، پلاک 9، طبقه 2 - دفتر اصفهان : خیابان هشت بهشت غربی، کوچه 21 (مجاهد) ، مجتمع تجاری مهستان، طبقه 2، واحد 4
02188752365- 02188731721- 03132679302-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به شمیم صنعت می باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به شمیم صنعت می باشد.